CUARTOS | (IDA) | 6-11 | |||
1RA | |||||
0 | LUYABA | VS | DEFENSORES | 1 | |
1 | TRAVESIA | VS | COMERCIO | 0 | |
0 | FATIMA | VS | SARMIENTO | 1 | |
0 | SAN MARTIN | VS | LAS ROSAS | 0 | |
3RA | |||||
0 | SAN BROCHERO | VS | DEFENSORES | 0 | |
1 | SARGENTO | VS | SARMIENTO | 1 | |
0 | B° ARDILES | VS | ATLANTA | 0 | |
1 | SAN MARTIN | VS | LA PAZ | 0 | |
4TA | |||||
2 | AFI | VS | COMERCIO | 0 | |
0 | B° ARDILES | VS | DEFENSORES | 1 | |
4 | SAN BROCHERO | VS | ATLANTA | 0 | |
1 | BAP | VS | LAS ROSAS | 0 | |
5TA | |||||
2 | SAN BROCHERO | VS | DEFENSORES | 0 | |
0 | B° ARDILES | VS | COMERCIO | 1 | |
0 | FATIMA | VS | ATLANTA | 2 | |
1 | LAS TAPIAS | VS | LAS ROSAS | 2 | |
6TA | |||||
0 | SAN MARTIN | VS | SAN VICENTE | 1 | |
0 | B° ARDILES | VS | DEFENSORES | 0 | |
1 | SAN BROCHERO | VS | COMERCIO | 1 | |
0 | ATLANTA | VS | SARMIENTO | 0 |
