C.S.D.COMERCIO | 1 | A.F.I. ATLETICO CLUB | 0 |
ARBITRO :CEFERINO AGUILERA 10:45 HS. | |||
GOLES : KEVIN GES (C.S.D.COMERCIO) | |||
SAN BROCHERO | 1 | B.A.P. (LOS CERRILLOS) | 0 |
ARBITRO :GABRIEL LOPEZ 10:45 HS. | |||
GOLES : CAMILO CUELLO (SAN BROCHERO) | |||
DEFENSORES OESTE | 4 | SPORTIVO FATIMA | 0 |
ARBITRO :OSCAR DIAZ 10:45 HS. | |||
GOLES : VALENTIN QUEVEDO – FABRICIO ROMERO – LAUTARO SUAREZ – JOAQUIN VEGA (DEFENSORES OESTE) | |||
LIBRE : SAN MARTIN (SAN PEDRO) |
ZONA N°2
ATLETICO SAN VICENTE | 1 | SARGENTO CABRAL | 3 |
ARBITRO :GUILLERMO MAGRIS 11:15 HS. | |||
GOLES : BRAYAN CUELLO (SAN VICENTE) – ANGEL GARAY – BIANCO PALACIOS – ALEXIS OYOLA (SARGENTO CABRAL) | |||
BARRIO ARDILES | 0 | C.S.D. SARMIENTO | 3 |
ARBITRO :ESTEBAN RODRIGUEZ 10:45 HS. | |||
GOLES : FRANCISCO GUZMAN — LAUTARO MACIEL – PABLO SALINAS (C.S.D.SARMIENTO) | |||
HURACAN (FERIA) | 0 | SPORTIVO ATLANTA | 1 |
ARBITRO :FABRICIO LUJAN 10:45 HS. | |||
GOLES : CACERES PALMA (SPORTIVO ATLANTA) | |||
ZONA N°3
ATLETICO LAS ROSAS | 5 | DEPORTIVO TRAVESIA | 0 |
ARBITRO :SERGIO CHARRAS 11:15 HS. | |||
GOLES : GUIDO RAMALLO (2) – LEONEL MOYANO (2) – FABRICIO BUSTOS (ATL. LAS ROSAS) | |||
DEFENSORES (LUYABA) | 4 | ATLETICO LAS TAPIAS | 0 |
ARBITRO :MARCOS MURUA 11:15 HS. | |||
GOLES : BRAIN NEIRA – PEDRO CARANDA – SANTIAGO OCAMPO — ELIAS OVIEDO (DEFENSORES (LUYABA) | |||
INDEPENDIENTE (SAN JAVIER) | 1 | JUVENTUD UNIDA (PAZ) | 1 |
ARBITRO :LEONARDO AGUILERA 11:15 HS. | |||
GOLES : MAXIMILIANO CARRANZA (INDEPENDIENTE (SJ) –ALEXIS MONTENEGRO ) | |||
TABLA DE POSICIONES SEGUNDA FECHA
ZONA N°1 | |||||||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF. | 06 GOLES |
SAN MARTIN (SAN PEDRO) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
DEFENSORES OESTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
SAN BROCHERO F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
C.S.D.COMERCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
B.A.P. (LOS CERRILLOS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | —- | |
A.F.I. ATLETICO CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
SPORTIVO FATIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
ZONA N°2 | |||||||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF. | 08 GOLES |
SARGENTO CABRAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
C.S.D.SARMIENTO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
SPORTIVO ATLANTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
ATLETICO SAN VICENTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | |
BARRIO ARDILES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
HURACAN (LA FERIA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
ZONA N°3 | |||||||||
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF. | 11 GOLES |
ATLETICO LAS ROSAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
INDEPENDIENTE (SAN JAVIER) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
DEPORTIVO TRAVESIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | —- | |
DEFENSORES (LUYABA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
JUVENTUD UNIDA (PAZ) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
ATLETICO LAS TAPIAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
TABLA DE GOLEADORES
JUGADOR | EQUIPOS | GOLES |
AGUSTIN PAEZ | DEP. TRAVESIA | 2 |