SANCIONES | FECHA | 28 | 8 | 22 | |||
RESOLUCION N° | 1 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | LUCERO F | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | BULACIO ULISES | de | LUYABA | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 2 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | LUCERO F | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | ANTONIO PEREZ (PF) | de | LUYABA | ||||
POR | INSULTOS Y AMENAZAS AL JUEZ DE LINEA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 30 DIAS | ART. | 260 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 3 | DIVISION: | 3RA | ARBITRO: | LUCERO F | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | ROSALES CESAR | de | LUYABA | ||||
POR | INSULTOS AL ARBITRO AL FINALIZAR EL PARTIDO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 4 PARTIDOS | ART. | 185 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 4 | DIVISION: | 1RA | ARBITRO: | MURUA C | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | NAVARRO MATIAS | de | SAN BROCHERO | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 5 | DIVISION: | 3RA | ARBITRO: | VRITO MARIO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | LUNA FERNANDO | de | ATLANTA | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 6 | DIVISION: | 6TA | ARBITRO: | MERINO E | CANCHA: | SARMIENTO |
JUGADOR EXPULSADO | GODOY CARLOS | de | LAS TAPIAS | ||||
POR | PROTESTA DESMEDIDA DE MANERA GROSERA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 15 DIAS | ART. | 260 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 7 | DIVISION: | 5ta | ARBITRO: | MORENO URIEL | CANCHA: | B° ARDILES |
JUGADOR EXPULSADO | PEDERNERA FRANCISCO | de | SARGENTO | ||||
POR | ROJA DIRECTA, CORTA OPORTUNIDAD MANIFIESTA DE GOL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 200 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 8 | DIVISION: | 4TA | ARBITRO: | MERINO E | CANCHA: | SARMIENTO |
JUGADOR EXPULSADO | CARRANZA MATIAS | de | SARMIENTO | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 9 | DIVISION: | 4ta | ARBITRO: | PEREYRA B | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | GIORDANO FACUNDO | de | LAS ROSAS | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 10 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | ALLENDE S | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | ARREGUI BRUNO | de | LA PAZ | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 11 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | HERBOCIANO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | MACHUCA LUIS | de | ATLANTA | ||||
POR | ROJA DIRECTA (AGRESION MUTUA ) PUNTAPIE | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 12 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | HERBOCIANO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | ARGUELLO BRIAN | de | LAS ROSAS | ||||
POR | ROJA DIRECTA (AGRESION MUTUA)CABEZASO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 201 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 13 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | HERBOCIANO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | SILVA BRIAN | de | LAS ROSAS | ||||
POR | JUEGO BRUSCO (ROJA DIRECTA) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 201 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 14 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | LUJAN F | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | LONGO URIEL | de | HURACAN | ||||
POR | PUNTAPIE SIN ESTAR EN JUEGO LA PELOTA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS | ART. | 200 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 15 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | CHARRAS S | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | CALDERON WALTER | de | SAN MARTIN | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 16 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | ROMERO | CANCHA: | SAN JAVIER |
JUGADOR EXPULSADO | AGUILERA PATRICIO | de | SAN JAVIER | ||||
POR | ROJA DIRECTA (POR APLICAR GOLPE, MANOTAZO, AL RIVAL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 201 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 17 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | PEREYRA | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | ROMERO DOLORES | de | DEFENSORES | ||||
POR | ROJA DIRECTA (EMPUJAR AL RIVAL) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 201 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 18 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | OLGUIN | CANCHA: | B° ARDILES |
JUGADOR EXPULSADO | CARRERA MAURICIO | de | B° ARDILES | ||||
POR | ROJA DIRECTA (APRIAR GOLPE AL RIVAL) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 201 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 19 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | MALLA M | CANCHA: | COMERCIO |
JUGADOR EXPULSADO | PIZZARRO CARLOS | de | COMERCIO | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDOS | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 20 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | LUJAN F | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | GONZALEZ ESTEBAN (TECNICO) | de | HURACAN | ||||
POR | PROTESTA, FALLAS E INSULTOS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 30 DIAS | ART. | 260 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 21 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | LUJAN F | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | KLANCHAR ALEJANDRO (PF) | de | HURACAN | ||||
POR | PROTESTAS Y AMENAZAS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 20 DIAS | ART. | 260 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 22 | DIVISION: | 1RA | ARBITRO: | LUJAN F | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | GREGO JOAQUIN | de | HURACAN | ||||
POR | PROTESTA DESMEDIDA Y AMENAZAS | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 186 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 23 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | MORENO URIEL | CANCHA: | DEFENSORES(ARDILES) |
JUGADOR EXPULSADO | ALBORNOZ TOMAS | de | B° ARDILES | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 24 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | MORENO URIEL | CANCHA: | DEFENSORES(ARDILES) |
JUGADOR EXPULSADO | ARCE ESTEBAN | de | B° ARDILES | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 25 | DIVISION: | 1RA | ARBITRO: | MORENO U | CANCHA: | DEFENSORES(ARDILES) |
JUGADOR EXPULSADO | PEREYRA LUCAS | de | SARGENTO | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 26 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | MORENO U | CANCHA: | DEFENSORES (ARDILES) |
JUGADOR EXPULSADO | GOMEZ CRUZ | de | SARGENTO | ||||
POR | CORTA OPORTUNIDAD MANIFIESTA DE GOL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 200 | RTP | |||
