SEMIS | (IDA) | ||||
1RA | |||||
1 | LAS ROSAS | VS | DEFENSORES | 2 | |
1 | SARMIENTO | VS | COMERCIO | 0 | |
3RA | |||||
0 | LA PAZ | VS | DEFENSORES | 1 | |
0 | SARGENTO | VS | ATLANTA | 1 | |
4TA | |||||
3 | SAN BROCHERO | VS | DEFENSORES | 1 | |
0 | AFI | VS | BAP | 0 | |
5TA | |||||
2 | COMERCIO | VS | ATLANTA | 1 | |
3 | DEFENSORES | VS | LAS ROSAS | 1 | |
6TA | |||||
3 | SAN MARTIN | VS | SARMIENTO | 1 | |
0 | SAN BROCHERO | VS | DEFENSORES | 0 |
