| 4tA FECHA | ZONA | CAMPEONATO | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 4 | DEFENSORES | VS | HURACAN | 1 |
| 1RA | 2 | LAS ROSAS | VS | SARMIENTO | 1 |
| 1RA | 0 | LAS TAPIAS | VS | SAN MARTIN | 3 |
| 1RA | 2 | LA PAZ | VS | ATLANTA | 0 |
| 1RA | 0 | BAP | VS | COMERCIO | 3 |
| 3RA | 3 | DEFENSORES | VS | HURACAN | 1 |
| 3RA | 0 | LAS ROSAS | VS | SARMIENTO | 1 |
| 3RA | 1 | LAS TAPIAS | VS | SAN MARTIN | 3 |
| 3RA | 2 | LA PAZ | VS | ATLANTA | 2 |
| 3RA | 4 | BAP | VS | COMERCIO | 1 |
| 4TA | 4 | DEFENSORES | VS | HURACAN | 1 |
| 4TA | 1 | LAS ROSAS | VS | SARMIENTO | 0 |
| 4TA | 0 | LAS TAPIAS | VS | SAN MARTIN | 2 |
| 4TA | 0 | LA PAZ | VS | ATLANTA | 2 |
| 4TA | 0 | BAP | VS | COMERCIO | 0 |
| 5TA | 7 | DEFENSORES | VS | HURACAN | 0 |
| 5TA | 6 | LAS ROSAS | VS | SARMIENTO | 0 |
| 5TA | 1 | LAS TAPIAS | VS | SAN MARTIN | 2 |
| 5TA | 0 | LA PAZ | VS | ATLANTA | 4 |
| 5TA | 1 | BAP | VS | COMERCIO | 1 |
| 6TA | 5 | DEFENSORES | VS | HURACAN | 0 |
| 6TA | 1 | LAS ROSAS | VS | SARMIENTO | 2 |
| 6TA | 0 | LAS TAPIAS | VS | SAN MARTIN | 0 |
| 6TA | 0 | LA PAZ | VS | ATLANTA | 3 |
| 6TA | 0 | BAP | VS | COMERCIO | 1 |
| 4ta FECHA | ZONA | CLASIFICACION | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 1 | SARGENTO | VS | FATIMA | 2 |
| 1RA | 2 | SAN VICENTE | VS | AFI | 3 |
| 1RA | 3 | S. BROCHERO | VS | B. ARDILES | 0 |
| 1RA | 1 | LUYABA | VS | INDEPENDIENTE | 1 |
| LIBRE: | TRAVESIA | ||||
| 3RA | 2 | SARGENTO | VS | FATIMA | 0 |
| 3RA | 0 | SAN VICENTE | VS | AFI | 0 |
| 3RA | 3 | S. BROCHERO | VS | B. ARDILES | 0 |
| 3RA | 0 | LUYABA | VS | INDEPENDIENTE | 2 |
| LIBRE: | TRAVESIA | ||||
| 4TA | 0 | SARGENTO | VS | FATIMA | 5 |
| 4TA | 0 | SAN VICENTE | VS | AFI | 2 |
| 4TA | 3 | S. BROCHERO | VS | B. ARDILES | 2 |
| 4TA | 3 | LUYABA | VS | INDEPENDIENTE | 1 |
| LIBRE: | TRAVESIA | ||||
| 5TA | 0 | SARGENTO | VS | FATIMA | 1 |
| 5TA | 1 | SAN VICENTE | VS | AFI | 0 |
| 5TA | 2 | S. BROCHERO | VS | B. ARDILES | 0 |
| 5TA | 0 | LUYABA | VS | INDEPENDIENTE | 4 |
| LIBRE: | TRAVESIA | ||||
| 6TA | 0 | SARGENTO | VS | FATIMA | 7 |
| 6TA | 3 | SAN VICENTE | VS | AFI | 1 |
| 6TA | 1 | S. BROCHERO | VS | B. ARDILES | 0 |
| 6TA | 0 | LUYABA | VS | INDEPENDIENTE | 0 |
| LIBRE: | TRAVESIA |








