ZONA CAMPEONATO:
1RA FECHA: | |||||
CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
1RA | 5 | COMERCIO | VS | LA PAZ | 1 |
1RA | 1 | SARMIENTO | VS | DEFENSORES | 2 |
1RA | 2 | SAN MARTIN | VS | HURACAN | 1 |
1RA | 2 | ATLANTA | VS | BAP | 3 |
1RA | 4 | LAS ROSAS | VS | LAS TAPIAS | 0 |
3RA | 0 | COMERCIO | VS | LA PAZ | 1 |
3RA | 0 | SARMIENTO | VS | DEFENSORES | 0 |
3RA | 3 | SAN MARTIN | VS | HURACAN | 0 |
3RA | 1 | ATLANTA | VS | BAP | 0 |
3RA | 3 | LAS ROSAS | VS | LAS TAPIAS | 1 |
4TA | 2 | COMERCIO | VS | LA PAZ | 0 |
4TA | 0 | SARMIENTO | VS | DEFENSORES | 2 |
4TA | 5 | SAN MARTIN | VS | HURACAN | 2 |
4TA | 0 | ATLANTA | VS | BAP | 2 |
4TA | 5 | LAS ROSAS | VS | LAS TAPIAS | 0 |
5TA | 6 | COMERCIO | VS | LA PAZ | 1 |
5TA | 1 | SARMIENTO | VS | DEFENSORES | 3 |
5TA | 7 | SAN MARTIN | VS | HURACAN | 0 |
5TA | 1 | ATLANTA | VS | BAP | 1 |
5TA | 0 | LAS ROSAS | VS | LAS TAPIAS | 1 |
6TA | 1 | COMERCIO | VS | LA PAZ | 1 |
6TA | 1 | SARMIENTO | VS | DEFENSORES | 1 |
6TA | 2 | SAN MARTIN | VS | HURACAN | 0 |
6TA | 0 | ATLANTA | VS | BAP | 0 |
6TA | 1 | LAS ROSAS | VS | LAS TAPIAS | 0 |
ZONA CLASIFICACIÓN:
CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
1RA | 2 | SARGENTO | VS | INDEPENDIENTE | 1 |
1RA | 2 | TRAVESIA | VS | B. ARDILES | 2 |
1RA | 0 | S. BROCHERO | VS | SAN VICENTE | 2 |
1RA | 1 | AFI | VS | FATIMA | 1 |
3RA | 3 | SARGENTO | VS | INDEPENDIENTE | 0 |
3RA | 0 | TRAVESIA | VS | B. ARDILES | 1 |
3RA | 2 | S. BROCHERO | VS | SAN VICENTE | 2 |
3RA | 4 | AFI | VS | FATIMA | 1 |
4TA | 1 | SARGENTO | VS | INDEPENDIENTE | 8 |
4TA | 1 | TRAVESIA | VS | B. ARDILES | 5 |
4TA | 5 | S. BROCHERO | VS | SAN VICENTE | 0 |
4TA | 0 | AFI | VS | FATIMA | 1 |
5TA | 2 | SARGENTO | VS | INDEPENDIENTE | 2 |
5TA | 0 | TRAVESIA | VS | B. ARDILES | 1 |
5TA | 0 | S. BROCHERO | VS | SAN VICENTE | 0 |
5TA | 0 | AFI | VS | FATIMA | 1 |
6TA | 0 | SARGENTO | VS | INDEPENDIENTE | 7 |
6TA | 1 | TRAVESIA | VS | B. ARDILES | 4 |
6TA | 6 | S. BROCHERO | VS | SAN VICENTE | 0 |
6TA | 0 | AFI | VS | FATIMA | 0 |