| 3RA FECHA | ZONA | CAMPEONATO | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 3 | SAN MARTIN | VS | BAP | 2 |
| 1RA | 1 | SARMIENTO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 1RA | 3 | COMERCIO | VS | DEFENSORES | 0 |
| 1RA | 1 | HURACAN | VS | LA PAZ | 2 |
| 1RA | 1 | ATLANTA | VS | LAS ROSAS | 5 |
| 3RA | 1 | SAN MARTIN | VS | BAP | 0 |
| 3RA | 3 | SARMIENTO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 3RA | 0 | COMERCIO | VS | DEFENSORES | 0 |
| 3RA | 0 | HURACAN | VS | LA PAZ | 2 |
| 3RA | 1 | ATLANTA | VS | LAS ROSAS | 1 |
| 4TA | 2 | SAN MARTIN | VS | BAP | 1 |
| 4TA | 4 | SARMIENTO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 4TA | 2 | COMERCIO | VS | DEFENSORES | 0 |
| 4TA | 0 | HURACAN | VS | LA PAZ | 5 |
| 4TA | 1 | ATLANTA | VS | LAS ROSAS | 0 |
| 5TA | 0 | SAN MARTIN | VS | BAP | 0 |
| 5TA | 0 | SARMIENTO | VS | LAS TAPIAS | 1 |
| 5TA | 0 | COMERCIO | VS | DEFENSORES | 1 |
| 5TA | HURACAN | VS | LA PAZ | ||
| 5TA | 3 | ATLANTA | VS | LAS ROSAS | 1 |
| 6TA | 0 | SAN MARTIN | VS | BAP | 0 |
| 6TA | 1 | SARMIENTO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 6TA | 1 | COMERCIO | VS | DEFENSORES | 0 |
| 6TA | 0 | HURACAN | VS | LA PAZ | 1 |
| 6TA | 4 | ATLANTA | VS | LAS ROSAS | 0 |
| 3ra FECHA | ZONA | CLASIFICACION | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 0 | B. ARDILES | VS | SARGENTO | 2 |
| 1RA | 2 | INDEPENDIENTE | VS | TRAVESIA | 2 |
| 1RA | 2 | LUYABA | VS | S. BROCHERO | 2 |
| 1RA | 3 | FATIMA | VS | SAN VICENTE | 0 |
| LIBRE: | AFI | ||||
| 3RA | 1 | B. ARDILES | VS | SARGENTO | 0 |
| 3RA | 3 | INDEPENDIENTE | VS | TRAVESIA | 0 |
| 3RA | 1 | LUYABA | VS | S. BROCHERO | 2 |
| 3RA | 0 | FATIMA | VS | SAN VICENTE | 0 |
| LIBRE: | AFI | ||||
| 4TA | 6 | B. ARDILES | VS | SARGENTO | 0 |
| 4TA | 5 | INDEPENDIENTE | VS | TRAVESIA | 0 |
| 4TA | 1 | LUYABA | VS | S. BROCHERO | 2 |
| 4TA | 1 | FATIMA | VS | SAN VICENTE | 0 |
| LIBRE: | AFI | ||||
| 5TA | 7 | B. ARDILES | VS | SARGENTO | 0 |
| 5TA | 0 | INDEPENDIENTE | VS | TRAVESIA | 1 |
| 5TA | 0 | LUYABA | VS | S. BROCHERO | 4 |
| 5TA | 3 | FATIMA | VS | SAN VICENTE | 2 |
| LIBRE: | AFI | ||||
| 6TA | 7 | B. ARDILES | VS | SARGENTO | 0 |
| 6TA | 1 | INDEPENDIENTE | VS | TRAVESIA | 0 |
| 6TA | 0 | LUYABA | VS | S. BROCHERO | 5 |
| 6TA | 0 | FATIMA | VS | SAN VICENTE | 1 |
| LIBRE: | AFI |








