| 5tA FECHA | ZONA | CAMPEONATO | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 2 | SAN MARTIN | VS | LAS ROSAS | 2 |
| 1RA | 5 | SARMIENTO | VS | ATLANTA | 2 |
| 1RA | 3 | DEFENSORES | VS | LA PAZ | 1 |
| 1RA | 5 | COMERCIO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 1RA | 0 | HURACAN | VS | BAP | 0 |
| 3RA | 1 | SAN MARTIN | VS | LAS ROSAS | 1 |
| 3RA | 2 | SARMIENTO | VS | ATLANTA | 1 |
| 3RA | 3 | DEFENSORES | VS | LA PAZ | 2 |
| 3RA | 4 | COMERCIO | VS | LAS TAPIAS | 2 |
| 3RA | 2 | HURACAN | VS | BAP | 5 |
| 4TA | 0 | SAN MARTIN | VS | LAS ROSAS | 1 |
| 4TA | 1 | SARMIENTO | VS | ATLANTA | 1 |
| 4TA | 2 | DEFENSORES | VS | LA PAZ | 0 |
| 4TA | 7 | COMERCIO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 4TA | 0 | HURACAN | VS | BAP | 5 |
| 5TA | 0 | SAN MARTIN | VS | LAS ROSAS | 1 |
| 5TA | 1 | SARMIENTO | VS | ATLANTA | 1 |
| 5TA | 7 | DEFENSORES | VS | LA PAZ | 1 |
| 5TA | 1 | COMERCIO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 5TA | NSP | HURACAN | VS | BAP | – |
| 6TA | 5 | SAN MARTIN | VS | LAS ROSAS | 0 |
| 6TA | 1 | SARMIENTO | VS | ATLANTA | 1 |
| 6TA | 3 | DEFENSORES | VS | LA PAZ | 0 |
| 6TA | 2 | COMERCIO | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 6TA | 0 | HURACAN | VS | BAP | 1 |
| 5ta FECHA | ZONA | CLASIFICACION | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 0 | B. ARDILES | VS | LUYABA | 1 |
| 1RA | 2 | TRAVESIA | VS | SAN VICENTE | 1 |
| 1RA | 1 | AFI | VS | SARGENTO | 1 |
| 1RA | 2 | FATIMA | VS | S. BROCHERO | 0 |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE | ||||
| 3RA | 4 | B. ARDILES | VS | LUYABA | 0 |
| 3RA | 1 | TRAVESIA | VS | SAN VICENTE | 1 |
| 3RA | 1 | AFI | VS | SARGENTO | 2 |
| 3RA | 1 | FATIMA | VS | S. BROCHERO | 4 |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE | ||||
| 4TA | 1 | B. ARDILES | VS | LUYABA | 0 |
| 4TA | 1 | TRAVESIA | VS | SAN VICENTE | 1 |
| 4TA | 7 | AFI | VS | SARGENTO | 0 |
| 4TA | 0 | FATIMA | VS | S. BROCHERO | 0 |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE | ||||
| 5TA | 2 | B. ARDILES | VS | LUYABA | 0 |
| 5TA | 3 | TRAVESIA | VS | SAN VICENTE | 4 |
| 5TA | 2 | AFI | VS | SARGENTO | 1 |
| 5TA | 1 | FATIMA | VS | S. BROCHERO | 0 |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE | ||||
| 6TA | 1 | B. ARDILES | VS | LUYABA | 0 |
| 6TA | 0 | TRAVESIA | VS | SAN VICENTE | 6 |
| 6TA | 3 | AFI | VS | SARGENTO | 0 |
| 6TA | 0 | FATIMA | VS | S. BROCHERO | 1 |
| LIBRE: | INDEPENDIENTE |








