| 9nA FECHA | ZONA | CAMPEONATO | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 3 | DEFENSORES | VS | ATLANTA | 0 |
| 1RA | 2 | COMERCIO | VS | SAN MARTIN | 2 |
| 1RA | 7 | LA PAZ | VS | LAS TAPIAS | 1 |
| 1RA | 0 | HURACAN | VS | SARMIENTO | 1 |
| 1RA | 0 | BAP | VS | LAS ROSAS | 4 |
| 3RA | 1 | DEFENSORES | VS | ATLANTA | 0 |
| 3RA | 2 | COMERCIO | VS | SAN MARTIN | 1 |
| 3RA | NSP | LA PAZ | VS | LAS TAPIAS | |
| 3RA | NSP | HURACAN | VS | SARMIENTO | |
| 3RA | 3 | BAP | VS | LAS ROSAS | 2 |
| 4TA | 0 | DEFENSORES | VS | ATLANTA | 0 |
| 4TA | 2 | COMERCIO | VS | SAN MARTIN | 0 |
| 4TA | 4 | LA PAZ | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 4TA | 0 | HURACAN | VS | SARMIENTO | 1 |
| 4TA | 1 | BAP | VS | LAS ROSAS | 0 |
| 5TA | 2 | DEFENSORES | VS | ATLANTA | 2 |
| 5TA | 0 | COMERCIO | VS | SAN MARTIN | 2 |
| 5TA | 2 | LA PAZ | VS | LAS TAPIAS | 1 |
| 5TA | 0 | HURACAN | VS | SARMIENTO | 5 |
| 5TA | 0 | BAP | VS | LAS ROSAS | 1 |
| 6TA | 1 | DEFENSORES | VS | ATLANTA | 0 |
| 6TA | 0 | COMERCIO | VS | SAN MARTIN | 1 |
| 6TA | 1 | LA PAZ | VS | LAS TAPIAS | 0 |
| 6TA | 0 | HURACAN | VS | SARMIENTO | 2 |
| 6TA | 3 | BAP | VS | LAS ROSAS | 0 |
| 9na FECHA | ZONA | CLASIFICACION | |||
| CATEG. | RES. | EQUIPO | VS | EQUIPO | RES. |
| 1RA | 2 | S. BROCHERO | VS | SARGENTO | 0 |
| 1RA | 2 | INDEPENDIENTE | VS | AFI | 2 |
| 1RA | LUYABA | VS | SAN VICENTE | NSP | |
| 1RA | 1 | FATIMA | VS | TRAVESIA | 2 |
| LIBRE: | B. ARDILES | ||||
| 3RA | 1 | S. BROCHERO | VS | SARGENTO | 1 |
| 3RA | 1 | INDEPENDIENTE | VS | AFI | 2 |
| 3RA | LUYABA | VS | SAN VICENTE | NSP | |
| 3RA | 5 | FATIMA | VS | TRAVESIA | 0 |
| 3RA | LIBRE: | B. ARDILES | |||
| 4TA | 7 | S. BROCHERO | VS | SARGENTO | 0 |
| 4TA | 0 | INDEPENDIENTE | VS | AFI | 2 |
| 4TA | 1 | LUYABA | VS | SAN VICENTE | 1 |
| 4TA | 1 | FATIMA | VS | TRAVESIA | 1 |
| 4TA | LIBRE: | B. ARDILES | |||
| 5TA | 3 | S. BROCHERO | VS | SARGENTO | 0 |
| 5TA | 1 | INDEPENDIENTE | VS | AFI | 1 |
| 5TA | 0 | LUYABA | VS | SAN VICENTE | 5 |
| 5TA | 2 | FATIMA | VS | TRAVESIA | 0 |
| 5TA | LIBRE: | B. ARDILES | |||
| 6TA | 7 | S. BROCHERO | VS | SARGENTO | 0 |
| 6TA | 0 | INDEPENDIENTE | VS | AFI | 2 |
| 6TA | 0 | LUYABA | VS | SAN VICENTE | 1 |
| 6TA | 1 | FATIMA | VS | TRAVESIA | 0 |
| 6TA | LIBRE: | B. ARDILES |








