| CUARTOS | (VUELTA) | 13-nov | ||||
| 1RA | SEMIFINALISTA | |||||
| 3 | DEFENSORES | VS | LUYABA | 0 | DEFENSORES | |
| 1 | COMERCIO | VS | TRAVESIA | 0 | COMERCIO | |
| NSJ | SARMIENTO | VS | FATIMA | NSJ | ||
| 3 | LAS ROSAS | VS | SAN MARTIN | 2 | LAS ROSAS | |
| 3RA | ||||||
| 1 | DEFENSORES | VS | SAN BROCHERO | 0 | DEFENSORES | |
| 0 | SARMIENTO | VS | SARGENTO | 1 | SARGENTO | |
| 2 | ATLANTA | VS | B° ARDILES | 0 | ATLANTA | |
| 2 | LA PAZ | VS | SAN MARTIN | 1 | LA PAZ | |
| 4TA | ||||||
| 0 | COMERCIO | VS | AFI | 0 | AFI | |
| SUSP. | DEFENSORES | VS | B° ARDILES | SUSP. | ||
| 1 | ATLANTA | VS | SAN BROCHERO | 0 | SAN BROCHERO | |
| 0 | LAS ROSAS | VS | BAP | 0 | BAP | |
| 5TA | ||||||
| 2 | DEFENSORES | VS | SAN BROCHERO | 0 | DEFENSORES | |
| 1 | COMERCIO | VS | B° ARDILES | 1 | COMERCIO | |
| 1 | ATLANTA | VS | FATIMA | 1 | ATLANTA | |
| 1 | LAS ROSAS | VS | LAS TAPIAS | 0 | LAS ROSAS | |
| 6TA | ||||||
| SAN VICENTE | VS | SAN MARTIN | ||||
| 1 | DEFENSORES | VS | B° ARDILES | 0 | DEFENSORES | |
| 0 | COMERCIO | VS | SAN BROCHERO | 2 | SAN BROCHERO | |
| 0 | SARMIENTO | VS | ATLANTA | 0 | SARMIENTO |









