| DIVISION | 1ERA | ||
| JORNADA N° | 1 | ||
| DOMINGO | 03-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| DEFENSORES | 2 | SARGENTO CABRAL | 2 |
| ZONA | B | ||
| J.U. LA PAZ | 7 | AFI | 4 |
| ZONA | C | ||
| LAS ROSAS | 4 | FATIMA | 1 |
| DIVISION | 3 | ||
| JORNADA N° | 1 | ||
| DOMINGO | 03-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| DEFE DE LUYABA | 1 | SAN BROCHERO | 1 |
| ZONA | B | ||
| TRAVESIA | 1 | LAS TAPIAS | 1 |
| ZONA | C | ||
| BARRIO ARDILES | 1 | FATIMA | 1 |
| DIVISION | 4 | ||
| JORNADA N° | 1 | ||
| DOMINGO | 03-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| J.U. LA PAZ | 0 | SARMIENTO | 1 |
| ZONA | B | ||
| ATLANTA | 1 | SARGENTO CABRAL | 1 |
| ZONA | C | ||
| BAP | 3 | DEFE DE LUYABA | 1 |
| DIVISION | 5 | ||
| JORNADA N° | 1 | ||
| DOMINGO | 03-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| BARRIO ARDILES | 7 | ATLANTA | 0 |
| ZONA | B | ||
| DEFE DE LUYABA | 3 | AFI | 1 |
| ZONA | C | ||
| J.U. LA PAZ | 1 | BAP | 2 |
| DIVISION | 6 | ||
| JORNADA N° | 1 | ||
| DOMINGO | 03-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| BAP | 1 | AFI | 1 |
| ZONA | B | ||
| DEFE DE LUYABA | 0 | SAN MARTIN | 0 |
| ZONA | C | ||
| J.U. LA PAZ | 0 | SARMIENTO | 0 |








