| DIVISION | 1ERA | ||
| JORNADA N° | 2 | ||
| DOMINGO | 10-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| DEFE DE LUYABA | 2 | DEFENSORES | 2 |
Lezcano Leonardo (L) Ramos Emanuel (L) | Vargas Matías (D.O) Bianchi Francisco (D.O) | ||
| ZONA | B | ||
| SAN BROCHERO | 3 | J.U. LA PAZ | 3 |
Falcón Jonathan (SB) Zalazar Brandon (S.B) Andrada Miguel (S.B) | Martínez Pedro (L.P) Charra Santiago (L.P) Dobal Hector (L.P) | ||
| ZONA | C | ||
BAP Alaniz Matias (BAP) Tejeda Jhonatan x2(BAP) | 3 | LAS ROSAS Arguello Brian (LR) Pérez Matias (LR) Vallejo Pablo (LR) | 3 |
| DIVISION | 3ERA | ||
| JORNADA N° | 2 | ||
| DOMINGO | 10-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| AFI | 3 | DEFE DE LUYABA | 1 |
| Arregui Bruno (A) Moran Luis (A) Morales Maximiliano (A) | Arregui Mateo (L) | ||
| ZONA | B | ||
| SARGENTO CABRAL | 3 | TRAVESIA | 0 |
| Ligorria Catriel x2 (S.C) Díaz Maximiliano (S.C) | |||
| ZONA | C | ||
| SARMIENTO | 0 | BARRIO ARDILES | 0 |
| DIVISION | 4TA | ||
| JORNADA N° | 2 | ||
| DOMINGO | 10-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| FATIMA | 0 | J.U. LA PAZ | 0 |
| ZONA | B | ||
| TRAVESIA | 0 | ATLANTA | 2 |
| Acosta Santiago (A) Pérez Bautista (A) | |||
| ZONA | C | ||
| HURACAN | 0 | BAP Vera Nelson (BAP) Mendoza Federico (BAP) | 2 |
| DIVISION | 5TA | ||
| JORNADA N° | 2 | ||
| DOMINGO | 10-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| LAS TAPIAS | 0 | BARRIO ARDILES | 4 |
| Vieyra Bautista (B.A) Garay Benjamin x3 (B.A) | |||
| ZONA | B | ||
| HURACAN | 0 | DEFE DE LUYABA | 5 |
| Suarez Ramón x2 (L) Sueiro Thiago (L) Galdeano Tiago (L) Martínez José (L) | |||
| ZONA | C | ||
| SARGENTO CABRAL | 0 | J.U. LA PAZ Paredes Leonel (LP) Pizarro Renzo (LP) Aguilera Ignacio (LP) | 3 |
| DIVISION | 6TA | ||
| JORNADA N° | 2 | ||
| DOMINGO | 10-oct | ||
| PARTIDO | |||
| ZONA | A | ||
| TRAVESIA | 0 | BAP | 3 |
| Ovejero Víctor x2 (BAP) Farias Renzo(BAP) | |||
| ZONA | B | ||
| HURACAN | 0 | DEFE DE LUYABA | 1 |
| Pereyra Joel (L) | |||
| ZONA | C | ||
| SARGENTO CABRAL | 0 | J.U. LA PAZ Polijo William (LP) | 1 |








