| SANCIONES | FECHA | 11 | 10 | 2021 | ||
| DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MURUA MARCOS | CANCHA: | SARMIENTO | |
| JUGADOR EXPULSADO | BRINGAS SANTIAGO URIEL | de | SAN BROCHERO | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | 1A | ARBITRO: | ROMERO WILDER | CANCHA: | LAS TAPIAS | |
| JUGADOR EXPULSADO | OLMEDO JOSE ANTONIO | de | LAS TAPIAS | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | 1A | ARBITRO: | HERBACIONU LUCAS | CANCHA: | HURACAN | |
| JUGADOR EXPULSADO | ORTIZ MAICOL NAHUEL | de | BAP | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | 1A | ARBITRO: | CHARRAS SERGIO | CANCHA: | LUYABA | |
| JUGADOR EXPULSADO | SALOMON MAURICIO | de | DEFENSORES DE LUYABA | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | 1A | ARBITRO: | CHARRAS SERGIO | CANCHA: | LUYABA | |
| JUGADOR EXPULSADO | MACHUCA EDUARDO | de | DEFENSORES DEL OESTE | |||
| HACER DESCARGO POR ESCRITO POR INTENTO DE AGRESION AL ARBITRO | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | SUSPENSION PROVISORIA | ART. | 22 | RTP | ||
| DIVISION: | 3A | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | LUYABA | |
| JUGADOR EXPULSADO | MORALES MAXIMO L | de | AFI | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | 3A | ARBITRO: | LOPEZ GABRIEL | CANCHA: | HURACAN | |
| JUGADOR EXPULSADO | BARRIOS LEONARDO ALEXIS | de | BARRIO ARDILES | |||
| GOLPE DE PUÑO AL ADVERSARIO | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200 INCISO 1 | RTP | ||
| DIVISION: | 3A | ARBITRO: | LOPEZ GABRIEL | CANCHA: | HURACAN | |
| JUGADOR EXPULSADO | LEDESMA MATEO NICOLAS | de | BARRIO ARDILES | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO(UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | 3A | ARBITRO: | LOPEZ GABRIEL | CANCHA: | HURACAN | |
| JUGADOR EXPULSADO | TABARIS LUCIANO MAXIMO | de | SARMIENTO | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | 4A | ARBITRO: | DIAZ SERGIO | CANCHA: | COMERCIO | |
| JUGADOR EXPULSADO | CLUB SAN BROCHERO | de | ||||
| INSULTOS DE LA HINCHADA HACIA LA TERNA ARBITRAL | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | SE DA POR TERMINADO EL PARTIDO CON EL RESULTADO QUE ESTABA EN PLANILLA | ART. | 152 | RTP | ||
| DIVISION: | 4A | ARBITRO: | CHACON CRISTIAN | CANCHA: | LAS TAPIAS | |
| JUGADOR EXPULSADO | MONTE SEBASTIAN | de | BARRIO ARDILES | |||
| EMPUJAR AL ADVERSARIO SIN PELOTA | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200 INCISO 11 | RTP | ||
| DIVISION: | 4A | ARBITRO: | DIAZ SERGIO | CANCHA: | COMERCIO | |
| JUGADOR EXPULSADO | CLUB SAN BROCHERO | de | ||||
| INSULTOS A LA TERNA ARBITRAL DE LA HINCHADA | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | MULTA VALOR ENTRADA 30 | ART. | 80 INCISO C | RTP | ||
| DIVISION: | FE | ARBITRO: | DIAZ SERGIO | CANCHA: | ATLANTA | |
| JUGADOR EXPULSADO | DEFENSORES DE CANDELARIA | de | ||||
| HACER DESCARGO POR ESCRITO LA NO PRESENTACION DEL EQUIPO A JUGAR 9/10/2021 | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | ART. | RTP | ||||
| DIVISION: | FE | ARBITRO: | DIAZ SERGIO | CANCHA: | ATLANTA | |
| JUGADOR EXPULSADO | MERCAU ELDA CRISTINA | de | ATLANTA | |||
| DOBLE AMONESTACION | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | ||
| DIVISION: | FE | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | ||
| JUGADOR EXPULSADO | CLUB TRASLASIERRA | de | ||||
| NO SE DA LUGAR AL DESCARGO | ||||||
| SE RESUELVE SUSPENDERLO | ART. | RTP | ||||
| DIVISION: | FE | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | ||
| JUGADOR EXPULSADO | PEDERNERA CLAUDIA | de | TRASLASIERRA | |||
| NO SE DA LUGAR AL DESCARGO |








