| SAN MARTIN (SAN PEDRO) | 4 | A.F.I. ATLETICO CLUB | 0 |
| ARBITRO :MAXIMILIANO MALLA – MARIO VRITO – OSCAR DIAZ — DIEGO DIAZ | |||
| GOLES : ROBERTO CORDERO – CRISTIAN GOMEZ – CRISTIAN VILLARREAL (2) (SAN MARTIN (SAN PEDRO) | |||
|
| |||
| SPORTIVO FATIMA | 1 | C.S.D.COMERCIO | 3 |
| ARBITRO : LUCAS HERBOCIANU – DARIO GIL – GONZALO ESCUDERO | |||
| GOLES : PABLO OVIEDO (SPORTIVO FATIMA) – FEDERICO AVELDAÑO – LEONARDO GIORGETTI – RENZO ALBORNOZ (C.S.D.COMERCIO)EXPULSADO :FRANCO TELLO (SP. FATIMA) | |||
|
| |||
| DEFENSORES OESTE | 2 | SAN BROCHERO F.C. | 1 |
| ARBITRO : MARCOS BRITOS –GUILLERMO MAGRIS – GABRIEL LOPEZ | |||
| GOLES : GABRIEL PERAL – CARLOS MARTINEZ (DEFENSORES OESTE) – GERONIMO SANCHEZ (SAN BROCHERO) | |||
|
| |||
| LIBRE : B.A.P. (LOS CERRILLOS) |
ZONA
N°2 NOVENA FECHA (3RA 2DA RUEDA)
| HURACAN (LA FERIA) | 1 | SARGENTO CABRAL | 0 |
| ARBITRO : RAMON AGUILERA – JOSE OVIEDO –SERGIO CHARRAS – CLAUDIO ORTEGA | |||
| GOLES : LUCAS GIL (HURACAN (FERIA) | |||
|
| |||
| C.A. BARRIO ARDILES | 0 | SPORTIVO ATLANTA | 3 |
| ARBITRO : WILDER ROMERO –CEFERINO AGUILERA –STLLA MARIS ALLENDE – MARCOS MURUA | |||
| GOLES : LUCAS CHECA – CRISTIAN SOSA – GASTON MERINO (SPORTIVO ATLANTA) —EXPULSADOS : FRANCO AGUILERA (BARRIO ARDILES) – AXEL GUZMAN (ATLANTA) | |||
|
| |||
| ATLETICO SAN VICENTE | 0 | C.S.D. SARMIENTO | 5 |
| ARBITRO : HORACIO AGUILERA – SEBASTIAN OVIEDO – FABRICIO LUJAN – | |||
| GOLES : LUCIANO SALINAS – MARCELO VALLORI (2) – FRANCO ROMERO – JAVIER OLMEDO (C.S.D.SARMIENTO) | |||
|
|
TABLA DE POSICIONES
| 11RA (4TA2DA) ZONA N°1 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF. | |
| DEFENSORES OESTE | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 7 | +27 | 11 GOLES |
| C.S.D.COMERCIO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 8 | +19 | |
| SAN MARTIN (SAN PEDRO) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | |
| A.F.I. ATLETICO CLUB | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | |
| B.A.P. (LOS CERRILLOS) | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | |
| SPORTIVO FATIMA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | |
| SAN BROCHERO F.C. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | -13 |
| 9NA (3RA2DA) ZONA N°2 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF. | 09 GOLES |
| C.S.D.SARMIENTO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | +10 | |
| SARGENTO CABRAL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | +7 | |
| BARRIO ARDILES | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | |
| SPORTIVO ATLANTA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | — | |
| HURACAN (LA FERIA) | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
| ATLETICO SAN VICENTE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 29 | -19 |
| 9NA (3RA2DA) ZONA N°3 | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF. | ********* |
| INDEPENDIENTE (SAN JAVIER) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | +7 | |
| ATLETICO LAS TAPIAS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | |
| DEFENSORES (LUYABA) | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | +6 | |
| DEPORTIVO TRAVESIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | +3 | |
| ATLETICO LAS ROSAS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| JUVENTUD UNIDA (PAZ) | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 13 | 29 | -16 |
TOTAL DE GOLES EN EL CAMPEONATO :291– ZONA 1 :128 – ZONA 2 :84 – ZONA 3 :79
TABLA DE GOLEADORES
| JUGADOR | EQUIPOS | GOLES |
| RICARDO PEREZ | C.S.DCOMERCIO) | 13 |
| GABRIEL MERCADO | DEFENSORES OESTE | 12 |
| CRISTIAN VILLARREAL | SAN MARTIN (SP) | 10 |
| DIEGO TELLO | ATL.LAS TAPIAS | 7 |
| AXEL GUZMAN | SPORTIVO ATLANTA | 7 |








