FINAL (IDA) | ||||||
LOCAL: SARMIENTO | ||||||
1ra | ||||||
15:30hs | 1 | SARMIENTO | VS | COMERCIO | 0 | |
3ra | ||||||
13:00hs | 2 | SARMIENTO | VS | DEFENSORES | 1 | |
LOCAL: DEFENSORES | ||||||
4ta | ||||||
12:00hs | 1 | DEFENSORES | VS | COMERCIO | 1 | |
6ta | ||||||
10:30hs | 0 | DEFENSORES | VS | SAN MARTIN | 0 | |
LOCAL: LAS ROSAS | ||||||
5ta | ||||||
12:00hs | 0 | LAS ROSAS | VS | S BROCHERO | 1 |
