LOCAL COMERCIO | |||||
1ra | |||||
15:30hs | 0 | SARMIENTO | VS | COMERCIO | 0 |
4ta | |||||
12:30HS | 0 | DEFENSORES | VS | COMERCIO | 1 |
LOCAL: DEFENSORES | |||||
3ra | |||||
13:00hs | 0 | SARMIENTO | VS | DEFENSORES | 0 |
LOCAL: SAN MARTIN | |||||
6ta | |||||
11:00HS | 0 | DEFENSORES | VS | SAN MARTIN | 0 |
LOCAL: S BROCHERO | |||||
5ta | |||||
11:00HS | 0 | LAS ROSAS | VS | S BROCHERO | 2 |
