1ra | |||
HURACAN | 1 | BºARDILES | 1 |
AMAYA AGUSTIN | ANGEL MARIO | ||
ATLANTA | 1 | LAS TAPIAS | 1 |
CEBALLES ENZO | CONTRERA FABRICIO | ||
SARMIENTO | 1 | COMERCIO | 2 |
SALINAS LUCIANO | PEREZ RICARDO X2 | ||
TRAVESIA | 0 | SAN MARTIN | 3 |
CORDERO ROBERTO | |||
VILLARREAL CRISTIAN | |||
FERNANDEZ HUMBERTO | |||
3RA | |||
LAS ROSAS | 1 | LA PAZ | 0 |
RAMALLO SIRO | |||
ATLANTA | 1 | DEFENSORES | 1 |
TELLO ELIAS | BRUNO VALENTIN | ||
HURACAN | 1 | SAN MARTIN | 6 |
MERCADO AXEL | ROMERO JUAN | ||
CUELLO JESUS X3 | |||
ROMERO TIAGO | |||
AQUILES SIMON | |||
BAP | 5 | COMERCIO | 1 |
MORENO BRIAN | ANGEL LAUTARO | ||
AMAYA TOMAS X2 | |||
AVILA ARIEL | |||
QUIROGA KEWIN | |||
4TA | |||
LAS ROSAS | 0 | BºARDILES | 1 |
ORTEGA EMILIANO | |||
SAN BROCHERO | 3 | LAS TAPIAS | 0 |
CUELLO CAMILO | |||
PEÑALOZA MARIANO | |||
PEREYRA TIAGO | |||
DEFENSORES | 2 | SAN MARTIN | 0 |
GOMEZ LUCAS | |||
AMAYA FACUNDO | |||
AFI | 0 | COMERCIO | 3 |
BATISTELA TISIANO | |||
5TA | |||
LAS ROSAS | 0 | DEFENSORES | 0 |
SAN BROCHERO | 3 | SAN MARTIN | 0 |
AGUILAR TOBIAS | |||
SORIA BENJAMIN | |||
VILLALOBO BAUTISTA | |||
TRAVESIA | 0 | COMERCIO | 6 |
PEREYRA BRIAN | |||
CEBALLOS SANTIAGO | |||
OYOLA JUAN | |||
BARRIONUEVO FRANCISCO | |||
SANCHEZ JEREMIAS | |||
CLARAMUT URIEL | |||
SARMIENTO | 3 | FATIMA | 1 |
SALINAS ALAN | LOPEZ FABRICIO | ||
ROJAS TIAGO | |||
MOLINA TOMAS | |||
6TA | |||
LAS ROSAS | 0 | COMERCIO | 1 |
MURUA SANTIAGO | |||
ATLANTA | 0 | SAN BROCHERO | 1 |
QUIROGA JONATHAN | |||
DEFENSORES | 2 | LAS TAPIAS | 2 |
OYOLA VALENTINOX2 | ORTEGA GEREMIAS | ||
GODOY GONZALO | |||
BºARDILES | 1 | FATIMA | 0 |
CEBALLO JONAS |
