| 1RA – DIVISION | |||
| HURACAN | 0 | S. SARMIENTO | 1 |
| COMERCIO | 2 | S. CABRAL | 1 |
| D. LUYABA | 1 | SAN MARTIN | 1 |
| TRAVESIA | 1 | LAS ROSAS | 2 |
| 3RA – DIVISION | |||
| ATLANTA | 2 | LA PAZ | 0 |
| AFI | 1 | SARMIENTO | 3 |
| DEFENSORES | 2 | LAS ROSAS | 0 |
| COMERCIO | 1 | SAN PEDRO | 3 |
| 4TA – DIVISION | |||
| D. LUYABA | 1 | AFI | 1 |
| BAP | 0 | DEFENSORES | 5 |
| B ARDILES | 1 | SAN BROCHERO | 0 |
| COMERCIO | 3 | INDEPENDIENTE | 0 |
| 5TA – DIVISION | |||
| LAS ROSAS | 2 | B ARDILES | 2 |
| FATIMA | DEFENSORES | ||
| LAS TAPIAS | 0 | COMERCIO | 0 |
| S BROCHERO | 2 | ATLANTA | 1 |
| 6TA – DIVISION | |||
| FATIMA | 0 | COMERCIO | 4 |
| DEFENSORES | 2 | D. LUYABA | 0 |
| SAN MARTIN | 0 | SARMIENTO | 0 |
| BAP | 0 | SAN BROCHERO | 1 |








