SANCIONES | FECHA | 04 | 04 | 22 | |||
RESOLUCION N° | 1 | ||||||
POR | SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBES EN TODAS LAS DIVISIONES QUE DEBEN CONFECCIONAR BIEN LAS PLANILLAS DE PARTIDOS CON APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS, DNI CON LETRA CLARA Y LEGIBLE | ||||||
ART. | 94 | ||||||
RESOLUCION N° | 2 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | COMERCIO |
JUGADOR EXPULSADO | SUAREZ JEREMIAS URIEL | de | COMERCIO | ||||
POR | PEGAR CODAZO A LA ALTURA DE LA CARA , LESION VISIBLE | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS (TRES) | ART. | 200”7 | ||||
RESOLUCION N° | 3 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | BAP |
JUGADOR EXPULSADO | ROMERO ALEX GONZALO | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | ||||
RESOLUCION N° | 4 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LOPEZ GABRIEL | CANCHA: | AFI |
JUGADOR EXPULSADO | LENCINAS PABLO ESTEBAN | de | AFI | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | ||||
RESOLUCION N° | 5 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LOPEZ GABRIEL | CANCHA: | AFI |
JUGADOR EXPULSADO | AGUILERA FRANCO | de | AFI | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | |||||
RESOLUCION N° | 6 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LOPEZ GABRIEL | CANCHA: | AFI |
JUGADOR EXPULSADO | IRIARTE SANDRO NAHUEL | de | LAS ROSAS | ||||
POR | AGARRAR DEL CUELLO AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS (TRES) | ART. | 200”11 | ||||
RESOLUCION N° | 7 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | MURUAS MARCOS | CANCHA: | INDEPENDIENTE |
JUGADOR EXPULSADO | GOMEZ JUAN MANUEL | de | INDEPENDIENTE | ||||
POR | INSULTAR A LA TERNA ARBITRAL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 4 PARTIDOS (CUATRO) | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 8 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | MURUA MARCOS | CANCHA: | INDEPENDIENTE |
JUGADOR EXPULSADO | BIANCHI SANTIAGO FACUNDO | de | INDEPENDIENTE | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION E INSULTOS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 5 PARTIDOS (CINCO) | ART. | 207+185 | ||||
RESOLUCION N° | 9 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | MURUA MARCOS | CANCHA: | INDEPENDIENTE |
JUGADOR EXPULSADO | GOMEZ CARLOS JOSE | de | SARMIENTO | ||||
POR | APLICAR PUNTA PIE A LA ALTURA DE LA CABEZA LLEGANDO A DESTINO SIN DISPUTA DE BALON | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS (TRES) | ART. | 200”3 | ||||
RESOLUCION N° | 10 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | LESCANO LEONARDO JAVIER | de | LUYABA | ||||
POR | APLICAR MANOTAZO EN LA CARA AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS (TRES) | ART. | 200”2 | ||||
RESOLUCION N° | 11 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | SUAREZ KEVIN MANUEL | de | LUYABA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | ||||
RESOLUCION N° | 12 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | ARREGUI FERNANDO RUBEN | de | LUYABA | ||||
POR | INSULTAR AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 4 PARTIDOS (CUATRO) | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 13 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | LESCANO BRUNO EZEQUIEL | de | LUYABA | ||||
POR | REACCIONAR A UNA AGRESION APLICANDO UN CODAZO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS (TRES ) | ART. | 200”7 | ||||
RESOLUCION N° | 14 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | A.C ALANIZ GUILLERMO | de | LUYABA | ||||
POR | PROTESTAR FALLO CON INSULTOS | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 28 DIAS | ART. | 185+210 | ||||
RESOLUCION N° | 15 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | MERCADO GABRIEL ALEJANDRO | de | FATIMA | ||||
POR | APLICAR PUNTAPIE DE ATRÁS A UN ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 4 PARTIDOS (CUATRO) | ART. | 200”3 | ||||
RESOLUCION N° | 16 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | FABRICIO LUJAN | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | A.C TELLO CARLOS | de | ATLANTA | ||||
POR | INSULTOS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 28 DIAS | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 17 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUJAN FABRICIO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | P.F QUEVEDO MARCELO | de | ATLANTA | ||||
POR | INSULTAR AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 28 DIAS | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 18 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | MORENO URIEL | CANCHA: | BAP |
JUGADOR EXPULSADO | ORTEGA EMILIANO MATIAS | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION E INSULTOS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 5 PARTIDOS (CINCO) | ART. | 207+185 | ||||
RESOLUCION N° | 19 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | MORENO URIEL | CANCHA: | BAP |
JUGADOR EXPULSADO | P.F PAREDES EZEQUIEL | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | PROTESTAR FALLOS E INSULTAR AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 28 DIAS | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 20 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | MURUA CLAUDIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | LESCANO AGUSTIN D. | de | LUYABA | ||||
POR | TIRAR UN PUNTAPIE DE ATRÁS A UN ADVERSARIO SIN LLEGAR A DESTINO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 201”1 | ||||
RESOLUCION N° | 21 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | MURUA CLAUDIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | RODRIGUEZ OCTAVIO RUBEN | de | FATIMA | ||||
POR | MANOTAZO AL ADVERSARIO SIN LLEGAR A DESTINO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 202”B | ||||
RESOLUCION N° | 22 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | MURUA CLAUDIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | GONZALEZ JORGE LUIS | de | FATIMA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | ||||
RESOLUCION N° | 23 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | MURUA CLAUDIO | CANCHA: | LUYABA |
JUGADOR EXPULSADO | D.T ARREGUI EZEQUIEL | de | FATIMA | ||||
POR | INSULTOS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 28 DIAS | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 24 | DIVISION: | 4D | ARBITRO: | LOPEZ DANIEL | CANCHA: | AFI |
JUGADOR EXPULSADO | ORTIZ TOBIAS | de | LAS ROSAS | ||||
POR | INSULTOS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 4 PARTIDOS (CUATRO) | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 25 | DIVISION: | 4D | ARBITRO: | URUEÑO JESICA | CANCHA: | BAP |
JUGADOR EXPULSADO | SOSA JOSE SEBASTIAN | de | BAP | ||||
POR | INSULTOS AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 4 PARTIDOS (CUATRO) | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 26 | DIVISION: | 4D | ARBITRO: | PEREYRA LUCAS | CANCHA: | J.U.LA PAZ |
JUGADOR EXPULSADO | IRIARTE BRUNO | de | LAS TAPIAS | ||||
POR | PUNTAPIE AL ADVERSARIO SIN LLEGAR A DESTINO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 202”B | ||||
RESOLUCION N° | 27 | DIVISION: | 4D | ARBITRO: | FUNES DANIEL | CANCHA: | INDEPENDIENTE |
JUGADOR EXPULSADO | P.F TELLO VICTOR HUGO | de | SARMIENTO | ||||
POR | PROTESTAR FALLOS E INSULTOS AL ASISTENTE | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 28 DIAS | ART. | 185 | ||||
RESOLUCION N° | 28 | DIVISION: | ARBITRO: | CANCHA: | |||
JUGADOR EXPULSADO | HURACAN | de | |||||
POR | DAR POR PERDIDO EL PARTIDO DE 4TA DIVISION CON RESULTADO DE 0 X 1 PARA AFI | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | MULTA VALOR ENTRADA 58 | ART. | 152+109”E58 | ||||
RESOLUCION N° | 29 | DIVISION: | ARBITRO: | CANCHA: | |||
JUGADOR EXPULSADO | SARGENTO CABRAL | de | |||||
POR | HACER DESCARGO AL SR ROSARIO GONZALEZ POR LOS HECHOS SUCEDIDOS EL DIA 01/04/2022 EN SEDE DE LA LIGA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | ART. | ||||||
RESOLUCION N° | 30 | DIVISION: | ARBITRO: | CANCHA: | |||
JUGADOR EXPULSADO | BARRIO ARDILES | de | |||||
POR | HACER DESCARGO AL SR DARIO SANCHEZ POR LOS HECHOS SUCEDIDOS EL DIA 01/04/2022 EN SEDE DE LA LIGA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | ART. | ||||||
RESOLUCION N° | 31 | DIVISION: | ARBITRO: | CANCHA: | |||
JUGADOR EXPULSADO | de | ||||||
POR | |||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | NINGUNA DE LAS DOS PERSONAS PODRAN INGRESAR A LA SEDE HASTA QUE SE RESUELVA | ART. | 22 |
