SANCIONES | FECHA | 29 | 05 | 22 | |||
RESOLUCION N° | 1 | DIVISION | 1D | ARBITRO | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA | SARMIENTO |
JUGADOR EXPULSADO | MERCADO JULIO | de | HURACAN | ||||
POR | GOLPE DE CABEZA EN EL ROSTRO CAUSANDO DAÑO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 8 PARTIDOS (OCHO) | ART. | 210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 2 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUCERO FABIO | CANCHA: | INDEPENDIENTE S.J.Y |
JUGADOR EXPULSADO | BIANCHI FRANCISCO | de | INDEPENDIENTE | ||||
POR | ROJA DIRECTA, TIRONEO CON EL RIAL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 200”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 3 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | LUCERO FABIO | CANCHA: | INDEPENDIENTE S.J.Y |
JUGADOR EXPULSADO | FORMINI BRUNO | de | AFI | ||||
POR | ROJA DIRECTA, TIRONEO CON EL RIVAL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 200”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 4 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | MORENO URIEL | CANCHA: | INDEPENDIENTE S.J.Y |
JUGADOR EXPULSADO | GALLARDO NAHUEL | de | INDEPENDIENTE | ||||
POR | CORTAR AVANCE | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | CUMPLE CON PARTIDO | ART. | 197 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 5 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | MURUA CLAUDIO | CANCHA: | LAS TAPIAS |
JUGADOR EXPULSADO | VILLALOBO JORGE | de | LAS TAPIAS | ||||
POR | PROTESTA REITERADA. ROJA DIRECTA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 6 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | FERREIRO FABIAN | de | ATLANTA | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 20 DIAS | ART. | 210 “7 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 7 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | MORENO GUILLERMO | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | PARTICIPAR DEL TUMULTO Y AGRESION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 20 DIAS | ART. | 210”7 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 8 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | ORTIZ VALENTIN | de | ATLANTA | ||||
POR | PARTICIPAR DEL TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 9 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | AGUERO LAUTARO | de | ATLANTA | ||||
POR | PARTICIPAR DEL TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 10 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | LESCANO VALENTIN | de | ATLANTA | ||||
POR | PARTICIPAR DEL TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 11 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | BARCIO ERIC | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | CONDUCTA VIOLENTA Y PARTICIPAR DEL TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 6 PARTIDOS (SEIS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 12 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | MORENO FERNANDO | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 13 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | ORTEGA EMILIANO | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 14 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | MONTES SEBASTIAN | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 15 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | ARCE ESTEBAN | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 16 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | FLORES JUAN AGUSTIN | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | CONDUCTA VIOLETA, PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 6 PARTIDOS (SEIS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 17 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | MERCADO MARCOS | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 18 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | VELASCO CASTILLO JEREMIAS | de | ATLANTA | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 19 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | ROMERO LUCIANO | de | ATLANTA | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 20 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | BUSTOS FRANCISCO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | NUÑEZ IGNACIO | de | ATLANTA | ||||
POR | PARTICIPAR DE TUMULTO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200+210”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 21 | DIVISION: | F | ARBITRO: | FUNES ARIEL | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | CUELLO LOURDES | de | PEÑAROL | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 200 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 22 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | VILLARREAL MARCELO | CANCHA: | SARGENTO CABRAL |
JUGADOR EXPULSADO | PALACIOS BIANCO | de | SARGENTO CABRAL | ||||
POR | ROJA DIRECTA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 200 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 23 | DIVISION: | 3D | ARBITRO: | VILLARREAL MARCELO | CANCHA: | SARGENTO CABRAL |
JUGADOR EXPULSADO | GUTIERREZ TOMAS | de | J.U. LA PAZ | ||||
POR | ROJA DIRECTA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 200 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 24 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | HERBOCIANU LUCAS | CANCHA: | COMERCIO |
JUGADOR EXPULSADO | HEREDIA JEREMIAS | de | COMERCIO | ||||
POR | INSULTOS AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDOS (UNO) | ART. | 200”9 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 25 | DIVISION: | 1D | ARBITRO: | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | SARMIENTO |
JUGADOR EXPULSADO | MORENO ENZO | de | SARMIENTO | ||||
POR | INSULTOS AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200”9 | RTP |
