SANCIONES | FECHA | 04 | 10 | 2021 | |||
RESOLUCION N° | 1 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MURUA MARCOS | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | FERNANDEZ MARCELO | de | TRAVESIA | ||||
POR | INSULTO A LA TERNA ARBITRAL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 185 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 2 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MURUA MARCOS | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | FERNANDEZ NICOLAS | de | TRAVESIA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION E INTENTO DE AGRESION AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | HACER DESCARGO POR ESCRITO HASTA 11/10 | ART. | 22 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 3 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MURUA MARCOS | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | FERNANDEZ CRISTIAN | de | TRAVESIA | ||||
POR | INSULTAR ALA TERNA ARBITRAL DESDE AFUERA DE LA CANCHA(ESTANDO EXPULSADO) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (2) | ART. | 185 210 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 4 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | CHARRAS SERGIO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | MIRANDA ALEXIS MATIAS | de | LAS ROSAS | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 5 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | CHARRAS SERGIO | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | MERCADO JOAQUIN DANIEL | de | FATIMA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO(UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 6 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | TELLO JONATHAN | CANCHA: | COMERCIO |
JUGADOR EXPULSADO | BUSTOS CARLOS JUAN PABLO | de | COMERCIO | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 7 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | TELLO JONATHAN | CANCHA: | COMERCIO |
JUGADOR EXPULSADO | ZALAZAR NESTOR OMAR | de | SARMIENTO | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 8 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | RODRIGUEZ GUILLERMO | CANCHA: | PROGRESO |
JUGADOR EXPULSADO | DIAZ JONATHAN ARIEL | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | MANOTAZO EN EL ROSTRO AL ADVERSARIO – BALON EN JUEGO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200 INCISO 2 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 9 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | RODRIGUEZ GUILLERMO | CANCHA: | PROGRESO |
JUGADOR EXPULSADO | VALLORI MARCELO DANIEL | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 10 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | RODRIGUEZ GUILLERMO | CANCHA: | PROGRESO |
JUGADOR EXPULSADO | CALDERON CARLOS JAVIER | de | BARRIO ARDILES | ||||
POR | EMPUJAR AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 201 INCISO B | RTP | |||
RESOLUCION N° | 11 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | RODRIGUEZ GUILLERMO | CANCHA: | PROGRESO |
JUGADOR EXPULSADO | ROMERO RODRIGO ENZO G | de | HURACAN | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 12 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | RODRIGUEZ GUILLERMO | CANCHA: | PROGRESO |
JUGADOR EXPULSADO | HEREDIA BRAIAN MAXIMILIANO | de | HURACAN | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 13 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | LAS TAPIAS |
JUGADOR EXPULSADO | IRIARTE SANDRO NAHUEL | de | LAS TAPIAS | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 14 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | LAS TAPIAS |
JUGADOR EXPULSADO | CHACON JACOBO JOSE | de | ATLANTA | ||||
POR | GOLPE DE PUÑO AL ADVERSARIO E INTENTO DE AGRESION AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | HACER DESCARGO POR ESCRITO HASTA 11/10/2021 | ART. | 22 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 15 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | LAS TAPIAS |
JUGADOR EXPULSADO | FONTANARE FEDERICO N | de | ATLANTA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION Y DESPUES SALTA LA TELA E INTENTA AGREDIR AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | HACER DESCARGO POR ESCRITO HASTA 11/10/2021 | ART. | 22 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 16 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | LAS TAPIAS |
JUGADOR EXPULSADO | BUSTOS GABRIEL EZEQUIEL | de | ATLANTA | ||||
POR | INSULTO AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 185 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 17 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | LAS TAPIAS |
JUGADOR EXPULSADO | BARBOZA SEBASTIAN E | de | ATLANTA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 18 | DIVISION: | 1A | ARBITRO | MALLA MAXIMILIANO | CANCHA: | LAS TAPIAS |
JUGADOR EXPULSADO | CEBALLOS ENZO GABRIEL | de | ATLANTA | ||||
POR | INSULTO AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 185 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 19 | DIVISION: | 1A | ARBITRO | ORTEGA CLAUDIO | CANCHA: | DEFENSORES DEL OESTE |
JUGADOR EXPULSADO | GUZMAN ANGEL AGUSTIN | de | DEFENSORES DEL OESTE | ||||
POR | PEGAR UNA PATADA DE ATRÁS AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200 INCISO A | RTP | |||
RESOLUCION N° | 20 | DIVISION: | 1A | ARBITRO | ORTEGA CLAUDIO | CANCHA: | DEFENSORES DEL OESTE |
JUGADOR EXPULSADO | ROMERO FRANCO SEBASTIAN | de | DEFENSORES DEL OESTE | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 21 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | ORTEGA CLAUDIO | CANCHA: | DEFENSORES DEL OESTE |
JUGADOR EXPULSADO | BRITOS MATIAS JESUS | de | SARGENTO CABRAL | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 22 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | ORTEGA CLAUDIO | CANCHA: | DEFENSORES DEL OESTE |
JUGADOR EXPULSADO | GONZALEZ EZEQUIAS DANIEL | de | SARGENTO CABRAL | ||||
POR | GOLPE DE PUÑO AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200 INCISO 1 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 23 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | ORTEGA CLAUDIO | CANCHA: | DEFENSORES DEL OESTE |
JUGADOR EXPULSADO | PEDERNERA CESAR LEONEL | de | SARGENTO CABRAL | ||||
POR | TIRAR UN CABEZAZO AL ADVERSARIO SIN LLEGAR A DESTINO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 202 INCISO B | RTP | |||
RESOLUCION N° | 24 | DIVISION: | 1A | ARBITRO: | ORTEGA CLAUDIO | CANCHA: | DEFENSORES DEL OESTE |
JUGADOR EXPULSADO | CARRETERO LUCAS | de | SARGENTO CABRAL | ||||
POR | PEGAR GOLPE DE PUÑO AL ADVERSARIO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200 INCISO 1 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 25 | DIVISION: | 3A | ARBITRO: | CHACON CRISTIAN | CANCHA: | COMERCIO |
JUGADOR EXPULSADO | SALINAS FEDERICO MIGUEL | de | COMERCIO | ||||
POR | JUEGO BRUSCO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 204 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 26 | DIVISION: | 4A | ARBITRO: | MORENO URIEL | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | RAMOS JOAQUIN IGNACIO | de | SAN MARTIN | ||||
POR | CODAZO AL ADVERSARIO BALON EN DISPUTA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDO (DOS) | ART. | 201 INCISO 4 +48 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 27 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | BIBILONI ANDREA DAYANA | de | TRASLASIERRA | ||||
POR | MANOTAZO AL ADVERSARIA SIN LLEGAR A DESTINO Y RETIRADA POR SUS COMPAÑERAS | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 4 PARTIDO (CUATRO) | ART. | 202 INCISO B 192 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 28 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | ORTEGA CARMEN JUANA | de | TRASLASIERRA | ||||
POR | MANOTAZO EN EL ROSTRO DE LA ADVERSARIA LLEGANDO A DESTINO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 200 INCISO 2 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 29 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | PALACIOS TAYLOR ABRIL | de | TRASLASIERRA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 30 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | VILLARREAL YANINA A | de | TRASLASIERRA | ||||
POR | INSULTO A LA TERNA ARBITRAL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 185 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 31 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | PEDERNERA CLAUDIA MABEL | de | TRASLASIERRA | ||||
POR | AMENAZA AL JUEZ DE LINEA ESTANDO FUERA DE LA CANCHA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS (DOS) | ART. | 185 +210 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 32 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | DELEGADA TAYLOR STELLA MARYS | de | TRASLASIERRA | ||||
POR | INSULTO A LA TERNA ARBITRAL | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 21 DIAS | ART. | 185 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 33 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | MIGUEZ MARIANA AILEN | de | ATLANTA | ||||
POR | MANOTAZO A UN ADVERSARIA SIN LLEGAR A DESTINO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 202 B | RTP | |||
RESOLUCION N° | 34 | DIVISION: | F | ARBITRO: | OLGUIN LUIS | CANCHA: | PEÑAROL |
JUGADOR EXPULSADO | LUCERO DANISA MELISA | de | ATLANTA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO (UNO) | ART. | 207 | RTP |
