SANCIONES | FECHA | 11 | 9 | 22 | |||
RESOLUCION N° | 1 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | VRITO M | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | AMAYA MATIAS | de | HURACAN | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 2 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | VRITO M | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | OVIEDO LEANDRO | de | BAP | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 3 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | VRITO M | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | GUZMAN ANDRES (A.C) | de | BAP | ||||
POR | PROTESTAR FALLAS E INSULTAR AL ARBITRO AL RETIRARSE | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 22 DIAS | ART. | RTP | ||||
RESOLUCION N° | 4 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | OVIEDO J | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | OVIEDO AUGUSTO | de | LAS ROSAS | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 5 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | OVIEDO J | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | ALTAMIRANO MATIAS | de | LAS ROSAS | ||||
POR | DOBLE AMARRILLA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 6 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | OVIEDO J | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | MIRANDA MICHAEL | de | LAS ROSAS | ||||
POR | ROJA DIRECTA (PEGAR MANOTAZO EN EL ROSTRO AL RIVAL ESTANDO EN JUEGO EL BALON) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS | ART. | 200 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 7 | DIVISION: | 4ta | ARBITRO: | MERINO E | CANCHA: | DEFENSORES |
JUGADOR EXPULSADO | GALDEANO DANIEL (PF) | de | LA PAZ | ||||
POR | ROJA DIRECTA (PROVOCAR A LA TRIBUNA VISITANTE Y CRITICAR FALLAS) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 25 DIAS | ART. | RTP | ||||
RESOLUCION N° | 8 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | MURUA | CANCHA: | SARGENTO |
JUGADOR EXPULSADO | ARREGUI LUIS | de | LUYABA | ||||
POR | ROJA DIRECTA (GOLPEAR DE ATRÁS AL RIVAL) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 201 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 9 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | LUCERO F | CANCHA: | DEFENSORES |
JUGADOR EXPULSADO | BECERRA KEVIN | de | DEFENSORES | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 10 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | LUCERO F | CANCHA: | DEFENSORES |
JUGADOR EXPULSADO | MARTINEZ CLAUDIO | de | DEFENSORES | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 11 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | LOPEZ A | CANCHA: | SARGENTO |
JUGADOR EXPULSADO | GALLARDO BRIAN | de | LUYABA | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 12 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | LOPEZ A | CANCHA: | SARGENTO |
JUGADOR EXPULSADO | ARREGUI JUAN | de | LUYABA | ||||
POR | ROJA DIRECTA (PROTESTAR FALLOS) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 2 PARTIDOS | ART. | 201 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 13 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | VILLAREAL | CANCHA: | AFI |
JUGADOR EXPULSADO | HEREDIA MARCOS | de | AFI | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 14 | DIVISION: | 3ra | ARBITRO: | CHACON | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | ROMERO BRUNO | de | HURACAN | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 15 | DIVISION: | 4ta | ARBITRO: | PEREYRA | CANCHA: | SAN MARTIN |
JUGADOR EXPULSADO | BELTRANE ZAPIOLA TOMAS | de | SAN MARTIN | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 16 | DIVISION: | 4ta | ARBITRO: | GONZALEZ | CANCHA: | ATLANTA |
JUGADOR EXPULSADO | PALACIOS JOAQUIN | de | LAS TAPIAS | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 17 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | MALLA | CANCHA: | FATIMA |
JUGADOR EXPULSADO | NAVARRO M | de | SAN BROCHERO | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 18 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | HERBOCIANU | CANCHA: | DEFENSORES |
JUGADOR EXPULSADO | FUNES SANTIAGO | de | LA PAZ | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 19 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | HERBOCIANU | CANCHA: | DEFENSORES |
JUGADOR EXPULSADO | SENAMIL PABLO (DT) | de | LA PAZ | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION (PROTESTAR FALLOS) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 15 DIAS | ART. | RTP | ||||
RESOLUCION N° | 20 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | HERBOCIANU | CANCHA: | DEFENSORES |
JUGADOR EXPULSADO | FONTANARE JORGE | de | DEFENSORES | ||||
POR | DOBLE AMONESTACION | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 PARTIDO | ART. | 207 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 21 | DIVISION: | 6ta | ARBITRO: | URUEÑA | CANCHA: | FATIMA |
JUGADOR EXPULSADO | OYOLA MIGUEL (AC) | de | FATIMA | ||||
POR | AGREDIR AL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 1 AÑO | ART. | RTP | ||||
RESOLUCION N° | 22 | DIVISION: | 5ta | ARBITRO: | CHACON | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | de | ||||||
POR | PARTIDO SUSPENDIDO (INGRESAR EL EQUIPO CON MENOS JUGADORES DE LO PERMITIDO) | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | PERDIDA DE PUNTOS AL CLUB HURACAN | ART. | RTP | ||||
RESOLUCION N° | 23 | DIVISION: | 4ta | ARBITRO: | HEREDIA | CANCHA: | HURACAN |
JUGADOR EXPULSADO | CORTEZ SERGIO | de | HURACAN | ||||
POR | INSULTAR Y ARROJAR EL BALON AL CUERPO DEL ARBITRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 6 PARTIDOS | ART. | 285 | RTP | |||
RESOLUCION N° | 24 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | ALGAÑARAZ | CANCHA: | TRAVESIA |
JUGADOR EXPULSADO | LIGORRIA PABLO (DT) | de | SAN VICENTE | ||||
POR | INSULTAR Y AMENAZAR AL ARBITRO, RETIRADO POR LAPOLICIA | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 30 DIAS | ART. | RTP | ||||
RESOLUCION N° | 25 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | ALGAÑARAZ | CANCHA: | TRAVESIA |
JUGADOR EXPULSADO | QUIROGA MARTIN | de | SAN VICENTE | ||||
POR | INSULTAR Y AMENAZAR AL ARBRITO DEL COTEJO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 30 DIAS | ART. | RTP | ||||
RESOLUCION N° | 26 | DIVISION: | 1ra | ARBITRO: | ALGAÑARAZ | CANCHA: | TRAVESIA |
JUGADOR EXPULSADO | ALTAMIRANO ENZO | de | SAN VICENTE | ||||
POR | INSULTAR AL ARBITRO TERMINADO EL ENCUENTRO | ||||||
SE RESUELVE SUSPENDERLO | 3 PARTIDOS | ART. | RTP |
