| LOCAL: LAS ROSAS | ||||||
| 1RA | ||||||
| 15:30hs | 2 | SYD SARMIENTO | VS | LAS ROSAS | 1 | |
| 5TA | ||||||
| 13:00HS | 2 | LAS ROSAS | VS | COMERCIO | 1 | |
| LOCAL: LUYABA | ||||||
| 1RA | ||||||
| 15:30HS | 2 | COMERCIO | VS | LUYABA | 0 | |
| LOCAL: LAPAZ | ||||||
| 3RA | ||||||
| 13:00HS | 1 | SYD SARMIENTO | VS | JUV. LA PAZ | 0 | |
| LOCAL: D.DEL OESTE | ||||||
| 3RA | ||||||
| 16:00HS | 0 | SAN MARTIN | VS | DEF. DEL OESTE | 1 | |
| 5TA | ||||||
| 14:00HS | 0 | SAN BROCHERO | VS | DEF. DEL OESTE | 1 | |
| 6TA | ||||||
| 12:30HS | 0 | DEF. DEL OESTE | VS | SAN BROCHERO | 0 | |
| 4TA | ||||||
| 11:00HS | 0 | A.F.I | VS | DEF. DEL OESTE | 1 | |
| LOCAL:SAN MARTIN | ||||||
| 6TA | ||||||
| 11:00HS | 0 | COMERIO | VS | SAN MARTIN | 1 | |
| LOCAL: B ARDILES | ||||||
| 4TA | ||||||
| 11:00HS | 0 | COMERCIO | VS | B. ARDILES | 1 |








