AGUILERA FRANCO RAMIRO | AFI | 14/08/22 | 04/09/22 | |
CEBALLOSLEONEL GABRIEL | AFI | 14/08/22 | ||
DIAZ CRISTIAN ANDRES | AFI | 04/09/22 | ||
FORMINI BRUNO MICAEL | AFI | 14/08/22 | 04/09/22 | |
LENCINAS PABLO ESTEBAN | AFI | 14/08/22 | ||
LOPEZ FACUNDO | AFI | 14/08/22 | 04/09/22 | |
PALACIOS FRANCO MIGUEL | AFI | 14/08/22 | ||
ANGEL LAUTARO ALEJANDRO | B ARDILES | 04/09/22 | ||
ANGEL MARIO FACUNDO | B ARDILES | 14/08/22 | 04/09/22 | |
BARCIO EDER ALAN | B ARDILES | 21/08/22 | ||
GAUNA EMILIANO | B ARDILES | 21/08/22 | ||
GONZALEZ ALEX RODRIGO | B ARDILES | 28/08/22 | ||
MACHUCA LUSIANO | B ARDILES | 21/08/22 | ||
PERALTA ANGEL FABIAN | B ARDILES | 21/08/22 | 28/08/22 | |
PEREYRA JUAN ESTEBAN | B ARDILES | 04/09/22 | ||
ROMERO FALCON GABRIEL JOSE | B ARDILES | 04/09/22 | ||
SALGUERO TOMAS SANTIAGO | B ARDILES | 28/08/22 | ||
TELLO ANDRES JUAN | B ARDILES | 28/08/22 | ||
VEGA CARLOS ALBERTO | B ARDILES | 14/08/22 | 21/08/22 | |
BUSTOS GABRIEL EZEQUIEL | FATIMA | 28/08/22 | 04/09/22 | |
CEBALLOS ENZO GABRIEL | FATIMA | 28/08/22 | 04/09/22 | |
FONTANARE FEDERICO NICOLAS | FATIMA | 28/08/22 | ||
MERCADO FACUNDO JOSE | FATIMA | 14/08/22 | 28/08/22 | |
MERCADO GABRIEL ALEJANDRO | FATIMA | 28/08/22 | 04/09/22 | |
ORTIZ CLAUDIO VICENTE | FATIMA | 14/08/22 | 04/09/22 | |
ORTIZ WILLIAMS GASTON | FATIMA | 04/09/22 | ||
OVIEDO LUCAS MARTIN | FATIMA | 28/08/22 | ||
ARREGUI LUIS | LUYABA | 21/08/22 | 04/09/22 | |
BRACAMONTE JONATHAN | LUYABA | 04/09/22 | ||
JUAREZ KEVIN MANUEL | LUYABA | 28/08/22 | 04/09/22 | |
PEREZ GUILLERMO JESUS | LUYABA | 21/08/22 | 28/08/22 | |
PONCE NESTOR | LUYABA | 21/08/22 | ||
SALOMON MAURICIO DAVID | LUYABA | 04/09/22 | ||
SOSA ARIEL | LUYABA | 21/08/22 | ||
BAZAN GERMAN | SAN BROCHERO | 21/08/22 | 28/08/22 | |
BENITEZ CESAR | SAN BROCHERO | 21/08/22 | ||
DONDA MARTIN ADRIAN | SAN BROCHERO | 04/09/22 | ||
GOMEZ LUCAS DAMIAN | SAN BROCHERO | 04/09/22 | ||
NAVARRO MATIAS | SAN BROCHERO | 21/08/22 | ||
OVIEDO RAMIRO NICOLAS | SAN BROCHERO | 21/08/22 | 28/08/22 | 04/09/22 |
PALMA CLAUDIO GASTON | SAN BROCHERO | 28/08/22 | 04/09/22 | |
ROMERO FRANCO SEBASTIAN | SAN BROCHERO | 14/09/22 | ||
SANCHEZ JERONIMO | SAN BROCHERO | 14/09/22 | 28/08/22 | 04/09/22 |
AGUILERA PATRICIO JAVIER | SAN JAVIER | 14/08/22 | ||
BIANCHI FRANCISCO | SAN JAVIER | 21/08/22 | ||
GONZALEZ LUIS FACUNDO | SAN JAVIER | 28/08/22 | ||
NICOLETTI MICHAEL GUILLERMO | SAN JAVIER | 04/09/22 | ||
NICOLETTI RICARDO ARIEL | SAN JAVIER | 14/08/22 | ||
OLIVA LEANDRO | SAN JAVIER | 21/08/22 | ||
ORTIZ PALACIOS WILLIAMS AXEL | SAN JAVIER | 21/08/22 | 04/09/22 | |
PERALTA MAURICIO EDUARDO | SAN JAVIER | 04/09/22 | ||
RAMOGNINO JUAN ANDRES | SAN JAVIER | 14/08/22 | 21/08/22 | 28/08/22 |
ROMERO LAUREANO | SAN JAVIER | 04/09/22 | ||
BAIGORRIA MAURO ANDRES | SAN VICENTE | 28/08/22 | ||
CASTRO JUAN GABRIEL | SAN VICENTE | 28/08/22 | 04/09/22 | |
GONZALEZ LUCAS ARIEL | SAN VICENTE | 14/08/22 | ||
LIGORRIA ENZO | SAN VICENTE | 21/08/22 | ||
NIEVAS LAUTARO CARMELO | SAN VICENTE | 21/08/22 | 28/08/22 | |
PEREIRA AGUSTIN | SAN VICENTE | 21/08/22 | ||
PEREYRA PABLO RODRIGO | SAN VICENTE | 28/08/22 | ||
REYNOSO FERNANDO ELVIO | SAN VICENTE | 28/08/22 | ||
ROJAS KEVIN ALEXANDER | SAN VICENTE | 14/08/22 | 04/09/22 | |
SANTILLAN JONATHAN JOSE | SAN VICENTE | 28/08/22 | ||
BRITO FRANCO EMMANUEL | SARGENTO | 04/09/22 | ||
CABALLERO JUAN JOSE | SARGENTO | 14/08/22 | 28/08/22 | |
CABALLERO MARCELO AGUSTIN | SARGENTO | 14/08/22 | ||
CABALLERO MATIAS GABRIEL | SARGENTO | 14/08/22 | ||
CALDERON FAVIO ARIEL | SARGENTO | 28/08/22 | ||
GONZALEZ ITALO OMAR | SARGENTO | 14/08/22 | 28/08/22 | 04/09/22 |
PEDERNERA ADRIAN GABRIEL | SARGENTO | 28/08/22 | ||
PEDERNERA CESAR LEONEL | SARGENTO | 14/08/22 | 04/09/22 | |
ROSALES JONATHAN ARIEL | SARGENTO | 28/08/22 | ||
CABRAL LAUTARO | TRAVESIA | 21/08/22 | ||
CASAS JUAN CARLOS | TRAVESIA | 21/08/22 | ||
GARE MAURO DAMIAN | TRAVESIA | 21/08/22 | ||
OVIEDO MARCOS ANTONIO | TRAVESIA | 28/08/22 | ||
RAMOS ANGEL | TRAVESIA | 21/08/22 | ||
RODRIGUEZ FACUNDO MARTIN | TRAVESIA | 14/08/22 | ||
ROJO DAMIAN | TRAVESIA | 21/08/22 | ||
SANTILLAN FERNANDO | TRAVESIA | 21/08/22 | 28/08/22 |
